ШАГ 1: Оценка окупаемости за счёт роста среднего чека и конверсии
(данные из CRM или отчёта отдела продаж)
это знает Ваш РОП и Маркетолог
это знает Ваш РОП и Маркетолог
это знает Ваш РОП и коммерческий директор
Результаты ШАГ 1
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Текущая выручка отдела продаж в месяц | - ₽ |
| Расчётная выручка после внедрения системы (консервативный сценарий: рост среднего чека на 5% и рост конверсии на 10%) | - ₽ |
| Дополнительная выручка в месяц | - ₽ |
| Дополнительная выручка за год | - ₽ |
| Дополнительная маржинальная прибыль за год | - ₽ |
| Инвестиции во внедрение системы | 250 000 ₽ |
| Срок возврата инвестиций | - мес. |
| ROI системы за год | - % |
ШАГ 2: Оценка окупаемости за счёт сокращения периода адаптации и снижения потерь при найме
(данные РОПа или CRM)
уточнить у менеджера по персоналу или РОПа
уточнить у менеджера по персоналу или РОПа
(поиск, собеседования, адаптация, время руководителя)
уточнить у РОПа
Результаты ШАГ 2
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Потери на неэффективный найм за год | - ₽ |
| Экономия за счёт сокращения периода адаптации новых менеджеров | - ₽ |
| Потенциально потерянная выручка за период адаптации | - ₽ |
| Снижение потерь выручки после внедрения системы | - ₽ |
| Потенциальная сохранённая выручка за год | - ₽ |
| Финансовый эффект от сокращения адаптации и снижения потерь при найме за год | - ₽ |
ШАГ 3: Оценка окупаемости за счёт повышения эффективности работы РОПа
Результаты ШАГ 3
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Расчётное количество часов операционного управления после внедрения (снижение нагрузки на РОПа: 30% - сценарное значение модели) | - час |
| Стоимость времени РОПа, занятого операционными задачами, в месяц | - ₽ |
| Оставшаяся стоимость операционной нагрузки РОПа после внедрения | - ₽ |
| Стоимость операционной нагрузки РОПа за год до внедрения | - ₽ |
| Стоимость операционной нагрузки РОПа после внедрения за год | - ₽ |
| Высвобождённый управленческий ресурс РОПа за год | - ₽ |
Эффект от использования системы "Кураж Продаж"
--
Ваша годовая экономическая выгода от использования системы
Рост среднего чека и конверсии:
Дополнительная маржинальная прибыль за год: - ₽
Инвестиции во внедрение: 250 000 ₽
Срок возврата инвестиций: - мес.
ROI системы за год: - %